НДФЛ за период с 01.01.2023 по 22.01.2023
1 | КПП, указанный в соответствующей налоговой декларации (расчете) | 773601001 |
2 | Код по ОКТМО | 45592000 |
3 | Код бюджетной классификации | 18210102010011000110 |
4 | Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сбора, страховых взносов | 1200.00 |
5 | Отчетный (налоговый) период (код) / Номер месяца (квартала) |
21/01 |
6 | Отчетный (календарный) год | 2023 |
НДФЛ за период с 23.01.2023 по 22.02.2023
1 | КПП, указанный в соответствующей налоговой декларации (расчете) | 773601001 |
2 | Код по ОКТМО | 45592000 |
3 | Код бюджетной классификации | 18210102010011000110 |
4 | Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сбора, страховых взносов | 1300.00 |
5 | Отчетный (налоговый) период (код) / Номер месяца (квартала) |
21/02 |
6 | Отчетный (календарный) год | 2023 |
НДФЛ за период с 23.12.2023 по 31.12.2023
1 | КПП, указанный в соответствующей налоговой декларации (расчете) | 773601001 |
2 | Код по ОКТМО | 45592000 |
3 | Код бюджетной классификации | 18210102010011000110 |
4 | Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сбора, страховых взносов | 1500.00 |
5 | Отчетный (налоговый) период (код) / Номер месяца (квартала) |
34/04 |
6 | Отчетный (календарный) год | 2023 |
УСН за I квартал 2023 года
1 | КПП, указанный в соответствующей налоговой декларации (расчете) | 773601001 |
2 | Код по ОКТМО | 45592000 |
3 | Код бюджетной классификации | 18210501011011000110 |
4 | Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сбора, страховых взносов | 4000.00 |
5 | Отчетный (налоговый) период (код) / Номер месяца (квартала) |
34/01 |
6 | Отчетный (календарный) год | 2023 |
Имущество организаций за полугодие 2023 года
1 | КПП, указанный в соответствующей налоговой декларации (расчете) | 773601001 |
2 | Код по ОКТМО | 45592000 |
3 | Код бюджетной классификации | 18210602010021000110 |
4 | Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сбора, страховых взносов | 2500.00 |
5 | Отчетный (налоговый) период (код) / Номер месяца (квартала) |
34/02 |
6 | Отчетный (календарный) год | 2023 |