2016 год
январь | апрель | июль | октябрь |
февраль | май | август | ноябрь |
март | июнь | сентябрь | декабрь |
I квартал | III квартал |
за I полугодие | за 2016 год |
2015 год
январь | апрель | июль | октябрь |
февраль | май | август | ноябрь |
март | июнь | сентябрь | декабрь |
I квартал | III квартал |
за I полугодие | за 2015 год |
2014 год
январь | апрель | октябрь | |
февраль | май | август | ноябрь |
март | июнь | сентябрь | декабрь |
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
за I полугодие | за 2014 год |
2013 год
январь | апрель | июль | октябрь |
февраль | май | август | ноябрь |
март | июнь | сентябрь | декабрь |
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
за I полугодие | за 2013 год |
2012 год
январь | апрель | июль | октябрь |
февраль | май | август | ноябрь |
март | июнь | сентябрь | декабрь |
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
за I полугодие | за 2012 год |
Отчет о выполнении долгосрочной муниципальной целевой программы за 2012 год
2011 год
январь | апрель | июль | октябрь |
февраль | май | август | ноябрь |
март | июнь | сентябрь | декабрь |
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
за I полугодие | за 2011 год |
2010 год
январь | апрель | июль | октябрь |
февраль | май | август | ноябрь |
март | июнь | сентябрь | декабрь |
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
за I полугодие | за 2010 год |
2009 год
январь | апрель | июль | октябрь |
февраль | май | август | ноябрь |
март | июнь | сентябрь | декабрь |
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
за I полугодие | за 2009 год |
Решение Совета депутатов № 41 от 21.04.2010 "Об исполнении бюджета Сосновоборского городского округа за 2009 год"
Годовой отчет об исполнении бюджета Сосновоборского городского округа за 2009 год
2008 год
январь | апрель | июль | октябрь |
февраль | май | август | ноябрь |
март | июнь | сентябрь | декабрь |
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
за I полугодие | за 2008 год |
2007 год
январь | апрель | июль | октябрь |
февраль | май | август | ноябрь |
март | июнь | сентябрь | декабрь |
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
за I полугодие | за 2007 год |