Льготные тарифы на тепловую энергию и горячую воду на 2025 год для населения
| № п/п | Вид тарифа | Год с календарной разбивкой | Вода (руб./Гкал) | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² | |||||
| 1 | Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2025 г по 30.06.2025 г. | 1091,19 | - | - | - | - | - |
| с 01.07.2025 г по 31.12.2025 г. | 1277,78 | - | - | - | - | - | ||
| 2 | Одноставочный тариф на тепловую энергию для оказания услуги по ГВС в жилых домах, оборудованных ИТП (без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей), руб./Гкал | с 01.01.2025 г по 30.06.2025 г. | 1073,38 | - | - | - | - | - |
| с 01.07.2025 г по 31.12.2025 г. | 1256,93 | - | - | - | - | - | ||
Тарифы указаны с учетом НДС.
| № п/п | Вид системы горячего водоснабжения | Год с календарной разбивкой | Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию, одноставочный, руб./Гкал |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями | с 01.01.2025 г по 30.06.2025 г. | 38,57 | 948,85 |
| с 01.07.2025 г по 31.12.2025 г. | 40,81 | 1111,10 | ||
| 1.2 | С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей | с 01.01.2025 г по 30.06.2025 г. | 38,57 | 1039,22 |
| с 01.07.2025 г по 31.12.2025 г. | 40,81 | 1216,93 | ||
| 1.3 | С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями | с 01.01.2025 г по 30.06.2025 г. | 38,57 | 884,74 |
| с 01.07.2025 г по 31.12.2025 г. | 40,81 | 1036,03 | ||
| 1.4 | С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей | с 01.01.2025 г по 30.06.2025 г. | 38,57 | 948,84 |
| с 01.07.2025 г по 31.12.2025 г. | 40,81 | 1111,09 | ||
| 1.5 | Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями | с 01.01.2025 г по 30.06.2025 г. | 38,57 | 991,96 |
| с 01.07.2025 г по 31.12.2025 г. | 40,81 | 1161,60 | ||
| 1.6 | Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей | с 01.01.2025 г по 30.06.2025 г. | 38,57 | 1073,28 |
| с 01.07.2025 г по 31.12.2025 г. | 40,81 | 1256,81 | ||
| 1.7 | Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями | с 01.01.2025 г по 30.06.2025 г. | 38,57 | 909,33 |
| с 01.07.2025 г по 31.12.2025 г. | 40,81 | 1064,83 | ||
| 1.8 | Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей | с 01.01.2025 г по 30.06.2025 г. | 38,57 | 991,96 |
| с 01.07.2025 г по 31.12.2025 г. | 40,81 | 1161,60 |
*Выделяется в целях реализации п. 6 ст. 168 Налогового кодекса РФ (часть вторая).
Тарифы на тепловую энергию и горячую воду на 2025 год для предприятий
| № п/п | Вид тарифа | Год с календарной разбивкой | Вода (руб./Гкал) | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² | |||||
| 1 | Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2025 г по 30.06.2025 г. | 1372,82 | - | - | - | - | - |
| с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. | 1372,82 | - | - | - | - | - | ||
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тарифы указаны без учета НДС).
| № п/п | Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) | Год с календарной разбивкой | Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб/куб. м | Компонент на тепловую энергию, одноставочный, руб./Гкал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта | с 01.01.2025 г по 30.06.2025 г. | 33,89 | 1372,82 |
| с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. | 34,01 | 1372,82 |
Тарифы указаны без учета НДС.
| № п/п | Вид тарифа | Год с календарной разбивкой | Вода (руб./Гкал) |
|---|---|---|---|
| 1 | Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2025 г по 30.06.2025 г. | 1770,41 |
| с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. | 1796,44 |
Тарифы указаны без учета НДС.
| № п/п | Вид тарифа | Год с календарной разбивкой | Вода (руб./Гкал) |
|---|---|---|---|
| 1 | Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2025 г по 30.06.2025 г. | 1672,48 |
| с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. | 1672,48 |
Тарифы указаны без учета НДС.

Новости



























